更新時(shí)間:2015-06-09
研祥工控主板CPC-3713CLD3N,3U CPCI主板帶LVDS主板基于In® Atom N455 高性能低功耗處理器,ICH8M Chipset芯片組架構,提供7個(gè)32位CPCI插槽,兼容Compact PCI標準,處理器、內存、硬盤(pán)等主要部件采用板載設計,主要應用于鐵路、電力、航天機載、裝甲車(chē)載應等領(lǐng)域。能夠滿(mǎn)足客戶(hù)對整機無(wú)風(fēng)扇數據采集、雷達、電子對抗、火炮控制等需求。
免費咨詢(xún):010-61590016
北京欣與思創(chuàng )科技有限公司 www.xystrong.com
CompactPCI總線(xiàn): | J1支持32Bit、33MHz CPCI總線(xiàn) 兼容PICMG 2.0核心規范、PICMG 2.1熱插拔規范,3.3V/5V VIO信號環(huán)境 通過(guò)PCI to PCI橋擴展CPCI總線(xiàn) | |
中央處理器: | CPC-3713:Atom N455 1.66GHz,,工業(yè)級元器件,芯片功耗6.5W | |
內存: | 板載2GB DDR3 ECC SDRAM 667MHz 內存顆粒 | |
圖像顯示: | 集成北橋+ICH8M Chipset芯片組架構 CPC-3713CLD3N支持VGA 、LVDS輸出,VGA: 2048×1536@75Hz, VGA信號引出到后IO,單通道 18-bit LVDS | |
存儲接口: | 前板提供1個(gè)板載2.5’SATA硬盤(pán)位,同時(shí)兩路SATA信號引出到后IO | |
網(wǎng)絡(luò )接口: | 前板:1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 后IO板:2路獨立的10/100/1000M以太網(wǎng)口到后IO板 | |
前面板接口: | USB2.0 x2, RS232 x1,VGA x1,GbE x1 | |
后IO板: | CPC-RP3713:USB2.0 x2、DB9型RS232 x2、VGA 、GbE x2、PS/2 | |
系統檢測: | WINBOND W83627DHG內建看門(mén)狗定時(shí)器,支持1-255秒或1-255分,510級,超時(shí)中斷或復位系統 硬件檢測系統電壓、電流、溫度 | |
環(huán)境規格: | 工作溫度: 0℃~55℃ -20℃ ~75℃(工業(yè)級) 相對濕度:5%~90% 非凝結 | |
機械規格: | 3U 板卡尺寸規格:169.3mm(長(cháng))×100mm(寬)×8HP(高) 沖擊: 20g,11ms (工作狀態(tài)) 50g,11ms(非工作狀態(tài)) 振動(dòng)(5Hz-2000Hz): 3Grms (工作狀態(tài)) 5Grms (非工作狀態(tài)) | |
兼容規范: | PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification PICMG 2.1 R2.0 Compact PCI Hot Swap Specification | |
操作系統: | Windows XP、Windows2000、Windows2003、Linux、VxWorks |
北京欣與思創(chuàng )科技有限公司
地址:北京市海淀區
版權所有:北京欣與思創(chuàng )科技有限公司 備案號:京ICP備12015482號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:220119 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸